<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
<channel>
	<title>johno#blog</title> 
	<link>http://johno.jsmf.net</link>
	<description>johno#blog: Weblog nepravidelného programátora</description>
	<language>sk</language>
	<webMaster>johno@jsmf.net (johno)</webMaster> 

	<item>
		<title>Správanie návštevníkov a&nbsp;dolovanie v&nbsp;dátach</title>
		<link>http://johno.jsmf.net/archiv/spravanie-uzivatelov-a-dolovanie-v-datach.html</link>
		<description>
		Ako som pomocou dolovania v dátach analyzoval správanie užívateľov na forum.animacia.sk a taktiež navštevníkov mojej stánky.
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Webdesign: Prístupnosť v praxi</title>
		<link>http://johno.jsmf.net/archiv/webdesign-pristupnost-v-praxi.html</link>
		<description>
		Poznámky, fakty a riešenia problémov prístupnosti internetových stránok, ktoré vznikli na základe stretnutia a testovania stránok s nevidiacim človekom.
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Komunity a Kohonenove samoorganizačné mapy</title>
		<link>http://johno.jsmf.net/archiv/komunity-a-kohonenove-samoorgranizacne-mapy.html</link>
		<description>
		Ako som využitím špeciálnych neurónových sietí mapoval komunity na internetových fórach forum.animacia.sk a&nbsp;interforum.interval.cz.
		</description>
	</item></channel>
</rss>